发布日期:2015-07-08 13:33:40
生活饮用水水源水质分为二级,其两极标准的限值见表1。
表1
项目 | 标准限值 | |
一级 | 二级 | |
色 | 色度不超过15度,并不得呈现其他异色 | 不应有明显的其他异色 |
浑浊度(度) | ≤3 |
|
嗅和味 | 不得有异臭、异味 | 不应有明显的异臭、异味 |
pH值 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
总硬度(以碳酸钙计)(mg/L) | ≤350 | ≤450 |
溶解铁(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.5 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 |
挥发酚(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | ≤0.004 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.3 |
硫酸盐(mg/L) | <250<> | <250<> |
氯化物(mg/L) | <250<> | <250<> |
溶解性总固体(mg/L) | <1000<> | <1000<> |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
砷(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
硒(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 |
镉(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
铅(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.07 |
银(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
铍(mg/L) | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
氨氮(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | ≤1.0 |
硝酸盐(以氮计)(mg/L) | ≤10 | ≤20 |
耗氧量(KMnO4法)(mg/L) | ≤3 | ≤6 |
苯并(α)芘(μg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 |
滴滴涕(μg/L) | ≤1 | ≤1 |
六六六(μg/L) | ≤5 | ≤5 |
百菌清(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 |
总大肠菌群(个/L) | ≤1000 | ≤10000 |
总α放射性(Bq/L) | ≤0.1 | ≤0.1 |
总ß放射性 (Bq/L) | ≤1 | ≤1 |
3.1 一级水源水:水质良好。地下水只需消毒处理,地表水经简易净化处理(如过滤)、消毒后即可供生活饮用者。
3.2二级水源水:水质受轻度污染。经常规净化处理(如絮凝、沉淀、过滤、消毒等),其水质即可达到GB5749规定,可供生活饮用者。
3.3水质浓度超过二级标准限值的水源水,不宜作为生活饮用水的水源。若限于条件需加以利用时,应采用相应的净化工艺进行处理。处理后的水质应符合GB5749规定,并取得省、市、自治区卫生厅(局)及主管部门批准。
4 标准的限值
4.1 生活饮用水水源的水质,不应超过表1所规定的限值。
4.2 水源水中如含有表1中未列入的有害物质时,应按有关规定执行。
5 水质检验
5.1 水质检验方法按GB5750执行。铍的检验方法按GB8161执行。百菌清的检验方法按GB1729执行。
5.2 不得根据一次瞬时检测值使用本标准。
5.3 已使用的水源或选择水源时,至少每季度采样一次作全分析检验



