发布日期:2015-07-26 16:13:11
土壤成分分析标准物质-黄红壤
土壤成分分析标准物质-黄红壤主要用于地质 地球化学调查与矿产普查样品的测试的量值与矿产普查样品测试的量值和质量监控标准,也可提供其他部门分析类似物质使用。
土壤成分分析标准物质-黄红壤是在全国主要代表性土壤及不同地址背景或矿化区采集的土壤样品,样品经晾干,过1mm筛,堆碓混合,120℃红24h去负水,灭活,用高铝瓷球磨机磨至—0.074mm占99以上。
经多年稳定性考核证明样品稳定性良好。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | 0.2 | 0.03 | (10-2) |
Al2O3 | 21.23 | 0.25 | (10-6) |
As | 220 | 21 | (10-2) |
Au* | (9) |
| (10-6) |
B | 57 | 7 | (10-2) |
Bi | 49 | 7 | (10-2) |
Ba | 118 | 41 | (10-2) |
Be | 4.4 | 1.0 | (10-2) |
Br | (7.2) |
| (10-2) |
CaO | 0.22 | 0.04 | (10-2) |
Cd | 0.13 | 0.04 | (10-2) |
Co | 7.6 | 1.7 | (10-2) |
Ce | 66 | 8 | (10-2) |
Cl | 98 | 20 | (10-2) |
Cr | 75 | 8 | (10-6) |
CO2 | (0.084) |
| (10-2) |
Cu | 390 | 22 | (10-6) |
Cs | 10.8 | 0.7 | (10-6) |
Dy | 3.3 | 0.3 | (10-6) |
Er | 2.2 | 0.3 | (10-6) |
Eu | 0.66 | 0.06 | (10-6) |
F | 906 | 70 | (10-6) |
FeO | (0.57) |
| (10-2) |
Ga | 30 | 4 | (10-6) |
Gd | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
Ge | 3.2 | 0.4 | (10-6) |
Ho | 0.69 | 0.06 | (10-6) |
H2O+ | (8.9) |
| (10-6) |
Hf | 7.5 | 0.8 | (10-6) |
Hg* | 72 | 11 | (10-6) |
I | 19.4 | 1.0 | (10-6) |
In | 0.84 | 0.20 | (10-6) |
Lu | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
K2O | 1.7 | 0.08 | (10-2) |
L.O.I. | (10.0) |
| (10-2) |
La | 30 | 3 | (10-6) |
Li | 36 | 2 | (10-6) |
Lu | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
MgO | 0.34 | 0.07 | (10-2) |
Mn | 0.145** | 0.013** | (10-6) |
Mo | 18 | 3 | (10-6) |
N | 0.074 | 0.0047 | (10-2) |
Na2O | 0.19 | 0.02 | (10-2) |
Nb | 27 | 4 | (10-6) |
Nd | 21 | 3 | (10-6) |
Ni | 53 | 5 | (10-6) |
Org.C | 0.81 | 0.07 | (10-6) |
P | 303 | 47 | (10-6) |
Pb | 314 | 20 | (10-6) |
Pr | 5.8 | 0.6 | (10-6) |
Rb | 237 | 12 | (10-6) |
S | 260 | 50 | (10-6) |
Sb | 60 | 10 | (10-6) |
Sc | 15.5 | 1.4 | (10-6) |
Se | 1.34 | 0.24 | (10-6) |
SiO2 | 56.93 | 0.27 | (10-2) |
Sm | 3.8 | 0.6 | (10-6) |
Sn | 72 | 10 | (10-6) |
Sr | 39 | 6 | (10-6) |
Ta | 5.3 | 0.6 | (10-6) |
Tb | 0.61 | 0.12 | (10-6) |
Te | (4.0) |
| (10-6) |
TFe2O3 | 8.09 | 0.19 | (10-2) |
Th | 23 | 2 | (10-6) |
Ti** | 0.439 | 0.018 | (10-6) |
Tm | 0.4 | 0.07 | (10-6) |
U | 6.7 | 1.1 | (10-6) |
V | 130 | 11 | (10-6) |
W | 90 | <p style="line-
标准物质网 | 北京中科质检生物技术有限公司 | bzwzw.com |



