阿尔塔科技推出51种混合标准溶液
作者:中科质检官网 转载自:标准物质网
发布日期:2016-03-15 15:00:56
发布日期:2016-03-15 15:00:56
主要用途:此标准溶液完全符合国标《食品中农药最大残留限量》(GB2763-2014)的要求,其中的51种农药均在农业部规定的70多种例行监测农残中,可用于同时分析蔬菜水果中51种农业部例行监测的农残的定性与定量。该产品已应用到SCIEX发布的"51种农药检测软件库和方法包 "中,是例行监测解决方案必备品!
| 订货号 | 1ST27019-10M |
| 产品名 | 51种农药混合标准溶液 |
| 规格 | 10ppm |
| 浓度 | 10ug/ml |
| 溶剂 | 甲醇 |
| 包装 | 1ml/支 |
成分如下:
| 产品号 | 产品名称 | 英文名称 | CAS# |
| 1ST21058 | 多菌灵 | Carbendazim | 10605-21-7 |
| 1ST20297 | 啶虫脒 | Acetamiprid | 135410-20-7 |
| 1ST20298 | 吡丙醚 | Imidacloprid | 138261-41-3 |
| 1ST20001 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
| 1ST20350 | 噻虫嗪 | Thiamethoxam | 153719-23-4 |
| 1ST21145 | 烯酰吗啉 | Dimethomorph | 110488-70-5 |
| 1ST21189 | 苯醚甲环唑 | Difenonazole | 119446-68-3 |
| 1ST21226 | 腐霉利 | Procymidone | 32809-16-8 |
| 1ST20305 | 氟虫腈 | Fipronil | 120068-37-3 |
| 1ST20438 | 三唑磷 | Triazophos | 24017-47-8 |
| 1ST20155 | 丙溴磷 | Profenofos | 41198-08-7 |
| 1ST22249 | 二甲戊灵 | Pendimethalin | 40487-42-1 |
| 1ST20271 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 |
| 1ST20170 | 辛硫磷 | Phoxim | 14816-18-3 |
| 1ST21164 | 异菌脲 | Iprodione | 36734-19-7 |
| 1ST20182 | 敌百虫 | Trichlorphon | 52-68-6 |
| 1ST21247 | 咪鲜胺 | Prochloraz | 67747-09-5 |
| 1ST20348 | 氟啶脲 | Chlorfluazuron | 71422-67-8 |
| 1ST25000 | 阿维菌素 | Abamectin | 71751-41-2 |
| 1ST20167 | 氧乐果 | Omethoate | 1113-02-6 |
| 1ST20345 | 除虫脲 | Diflubenzuron | 35367-38-5 |
| 1ST20127 | 甲基异柳磷 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 |
| 1ST20097 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
| 1ST20093 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
| 1ST20449 | 灭多威 | Methomyl | 16752-77-5 |
| 1ST20144 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 30560-19-1 |
| 1ST21161 | 嘧霉胺 | Pyrimethanil | 53112-28-0 |
| 1ST20277 | 甲萘威 | Carbaryl | 63-25-2 |
| 1ST20273 | 涕灭威亚砜 | Aldicarb-sulfoxid | 1646-87-3 |
| 1ST20375 | 涕灭威 | Aldicarb | 116-06-3 |
| 1ST20098 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
| 1ST20259 | 3-羟基-呋喃丹; 3-羟基克百威 | Carbofuran-3-hydroxy | 16655-82-6 |
| 1ST20266 | 涕灭威砜; 涕灭氧威 | Aldicarb sulfone | 1646-88-4 |
| 1ST20124 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
| 1ST20140 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
| 1ST20111 | 杀螟硫磷 | Fenitrothion | 122-14-5 |
| 1ST20065 | 倍硫磷 | Fenthion | 55-38-9 |
| 1ST20173 | 水胺硫磷 | Isocarbophos | 24353-61-5 |
| 1ST20434 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
| 1ST21202 | 三唑酮 | Triadimefon | 43121-43-3 |
| 1ST20094 | 二嗪磷 | Diazinon | 333-41-5 |
| 1ST20349 | 灭幼脲 | Chlorobenzuron; Chlorbenzuron | 57160-47-1 |
| 1ST20189 | 亚胺硫磷 | Phosmet | 732-11-6 |
| 1ST20168 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
| 1ST20406 | 哒螨灵 | Pyridaben | 96489-71-3 |
| 1ST20172 | 伏杀硫磷 | Phosalone | 2310-17-0 |
| 1ST21157 | 嘧菌酯 | Azoxystrobin | 131860-33-8 |
| 1ST20288 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | Emamectin Benzoate | 155569-91-8 |
| 1ST20222 | 甲氰菊酯 | Fenpropathrin | 39515-41-8 |
| 1ST20210 | 联苯菊酯 | Bifenthrin | 82657-04-3 |
| 1ST20396 | 虫螨腈 | Chlorfenapyr | 122453-73-0 |
附:SCIEX——蔬菜水果中51种农业部例行监测农残的LC-MS/MS分析方法

Figure 1. 韭菜基质中0.01 mg/kg农药的色谱图
51种农药:多菌灵、啶虫脒、吡虫啉、毒死蜱、噻虫嗪、烯酰吗啉、苯醚甲环唑、腐霉利、氟虫腈、三唑磷、丙溴磷、二甲戊灵、克百威、辛硫磷、异菌脲、敌百虫、咪鲜胺、氟啶脲、阿维菌素、氧乐果、除虫脲、甲基异柳磷、敌敌畏、甲胺磷、灭多威、乙酰甲胺磷、嘧霉胺、甲萘威、涕灭威亚砜、涕灭威、乐果、3-羟基克百威、涕灭威砜、甲拌磷、甲基对硫磷、杀螟硫磷、倍硫磷、水胺硫磷、对硫磷、三唑酮、二嗪磷、灭幼脲、亚胺硫磷、马拉硫磷、哒螨灵、伏杀硫磷、嘧菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、甲氰菊酯、联苯菊酯




